
| Wymiary | 78,7mm x 53mm x 12,8mm |
| Dostępne kolory | White, Black, Gray, Pink |
| Waga | 84g |
| Ekran dotykowy | 2,6" LCD 320x240 262 tys. kolorów |
| Audio: | |
| Zakres częstotliwości | 20Hz ~ 20kHz |
| Dynamika audio | 95dB |
| Moc wyjściowa | 29mW + 29mW |
| Radio FM | Tak, 87,5 ~ 108 MHz |
| Wyjście TV | Tak, (Composite) |
| Głośnik | |
| Moc wyjściowa | 0,5W Mono |
| Zakres częstotliwości | 1kHz ~ 20kHz |
| Zasilanie | Bateria Litowo-Polimerowa 1000mAh |
| Ładowanie poprzez adapter | 2,5h |
| Ładowanie poprzez port USB | 4,5h |
| Pamięć flash | |
| Wbudowana | 4/8/16GB |
| slot kart | Tak, MicroSD |
| 4 przyciski | POWER/HOLD, Menu, Vol+, Vol- |
| Obsługa filmów | |
| Obsługiwane formaty wideo | AVI, WMV, ASF |
| Obsługiwane kodeki wideo | DivX 3/4/5, Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 |
| Rozdzielczość wideo | maks 320x240, 30fps |
| Kodeki audio | MPEG1 Layer 1/2/3, WMA |
| Napisy | SMI |
| Czas odtwarzania filmów | do 10h |
| Obsługa muzyki | |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, WMA, FLAC, OGG, APE, WAV |
| Obsługiwane kodeki audio: | |
| MP3 | MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo |
| WMA | ~320kbps, ~48kHz, mono/stereo |
| OGG | ~Q10, ~44.1kHz, mono/stereo |
| FLAC | poziom kompresji 0 ~ 8, ~44.1kGz, mono/stereo |
| WAV | ~48kHz, 16bit, mono/stereo |
| APE | Fast, normal, Hogh, 16bit, v3.97 ~ 3.99 |
| Obsługa Tagów | ID3 V1, ID3 V2.2/V2.3/V2.4, Vorbis Comment |
| Lyrics | LDB 1.0, 2.0 |
| Equalizer | 8 ustawień (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Vocal, Metal, User) |
| JetEffect 3.0 | 39 Ustawień (35 ustawień + 4 użytkownika) |
| BBE+: BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance | |
| efekty specjalne: Stereo Enhance, Reverb | |
| Equalizer: 5 Band Equalizer (EQ Filter) | |
| Czas odtwarzania muzyki | do 55h |
| Obsługiwane formaty zdjęć | JPG |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT (UTF-8 unicode) |
| Inne | Obsługa 20pin USB Connector |
| Wymagania systemowe | Pentium III 500Mhz lub szybszy |
| Windows 7/Vista/XP/2000/ME | |
| Mac OS 10.X / Linux V2.4: tylko transfer danych | |
| Napęd CD-ROM | |
| Port USB: 2.0 High Speed |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach naszego serwisu internetowego
należą do ich właścicieli i użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie włączając w to błędy w opisach i specyfikacjach.
należą do ich właścicieli i użyte są wyłącznie w celach informacyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie włączając w to błędy w opisach i specyfikacjach.
